National League · 英格兰第五级别足球联赛权威资讯
英格兰全国联赛(National League)官方标志
英格兰全国联赛(National League),前身为足球议会全国联赛(Football Conference),是英格兰足球联赛体系中的第五级别赛事,也是英格兰最高级别的非职业(半职业)足球联赛。该联赛成立于1979年,由来自英格兰各地的24支球队组成。
全国联赛分为两个级别:全国联赛(National League)和全国联赛南北分区(National League North & South)。全国联赛的冠军球队将直接升入英格兰足球乙级联赛(League Two),而排名靠后的球队则降级至南北分区联赛。
2024-25赛季全国联赛精彩赛程
2024-25赛季英格兰全国联赛于2024年8月开赛,将持续至2025年5月结束。每个赛季共进行46轮比赛,每支球队主客场各战一次。以下为本赛季重点赛程安排:
实时积分排名(更新至2025年1月)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尼特 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 奥尔德肖特 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 沃金 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 哈利法克斯 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 达根汉姆 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 |
| 6 | 盖茨黑德 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 48 |
| 7 | 伊斯特利 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 8 | 索利赫尔摩尔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 32 | +1 | 40 |
| 9 | 约克城 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 10 | 布罗姆利 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 31 | -1 | 36 |
| 11 | 奥特林查姆 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
| 12 | 梅登黑德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 34 |
| 13 | 韦尔德斯通 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 35 | -6 | 33 |
| 14 | 切斯特菲尔德 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 38 | -11 | 31 |
| 15 | 奥尔德姆 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 30 |
| 16 | 南港 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 37 | -13 | 29 |
| 17 | 埃布斯弗利特 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
| 18 | 奥克斯福德城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 26 |
| 19 | 塔姆沃思 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 39 | -18 | 24 |
| 20 | 博勒姆伍德 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
| 21 | 韦茅斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 41 | -23 | 20 |
| 22 | 布拉intree | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 45 | -26 | 19 |
| 23 | 斯坎索普 | 28 | 3 | 9 | 16 | 17 | 43 | -26 | 18 |
| 24 | 东利 | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 48 | -33 | 16 |
* 绿色区域为升级附加赛区(2-7名),红色区域为降级区(21-24名)
2024-25赛季全国联赛24支参赛球队
全国联赛汇聚了英格兰各地具有悠久历史的足球俱乐部,以下为部分重点球队介绍:
全国联赛与英乙、南北分区升降级体系
全国联赛发展历程回顾
| 赛季 | 冠军 | 赛季 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | 巴尼特 | 2019-20 | 巴罗 |
| 2015-16 | 切尔特纳姆 | 2020-21 | 萨顿联 |
| 2016-17 | 林肯城 | 2021-22 | 斯托克波特 |
| 2017-18 | 麦克尔斯菲尔德 | 2022-23 | 雷克瑟姆 |
| 2018-19 | 莱顿东方 | 2023-24 | 切斯特菲尔德 |
全国联赛最新新闻与动态
关于英格兰全国联赛的热门问题解答
2024-25赛季全国联赛数据统计
全国联赛本赛季值得关注的优秀球员